| nr. | Nume, prenume elev | Clasa | Disciplina | Profesor | Etapa olimpiadei | Locul ocupat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chirtoca Alexandru | 10R | Informatică | Guțu Ion | sector | III |
| 2 | Gavril Lucian-Adrian | 12R | Chimie | Cauia Ludmila | sector | II |
| 3 | Chirtoca Alexandru | 10R | Chimie | Cauia Ludmila | sector | III |
| 4 | Bucicov Artiom | 10R | Chimie | Cauia Ludmila | sector | mențiune |
| 5 | Lojecico Maria-Emilia | 12R | Biologie | Croitor Elena | sector | III |
| 6 | Lojecico Maria-Emilia | 12R | Biologie | Croitor Elena | municipiu | II |
| 7 | Chirtoca Alexandru | 10R | Matematică | Bega Diana | sector | III |
| 8 | Sunny Domenik | 8C | Matematică | Bega Diana | sector | III |
| 9 | Chirtoca Alexandru | 10R | Fizică | Pripa Adriana | sector | III |
| 10 | Sîli Serghei | 10R | Fizică | Pripa Adriana | sector | Mențiune |
| 11 | Crețu Daian | 10R | Fizică | Pripa Adriana | sector | Mențiune |
| 12 | Maslo Beatrice | 10U | Geografie | Baciu Sergiu | sector | III |
| 13 | Lojecico Maria-Emilia | 12R | Limba engleză | Coronciuc Stela | sector | I |
| 14 | Coteț Crisitna | 11U | Limba engleză | Babii Natalia | sector | III |
| 15 | Maslo Beatrice | 10U | Limba engleză | Papuc Veronica | sector | III |
| 16 | Plămădeală Maria | 9C | Limba engleză | Banii Natalia | sector | Mențiune |
| 17 | Maslo Beatrice | 10U | Istorie | Sprînceană Elena | sector | III |
| 18 | Chirtoca Alexandru | 10R | Istorie | Sprînceană Elena | sector | Mențiune |
| 19 | Doroftei Andreea | 11U | Istorie | Sprînceană Elena | sector | Mențiune |
| 20 | Băluță Gabriel | 9B | Istorie | Chirvas Ala | sector | Mențiune |
| 21 | Babaev Sofia | 6B | Educație plastică | Bogza Tatiana | sector | II |
| 22 | Moraru Paula | 7A | Educație plastică | Bogza Tatiana | sector | III |
| 23 | Barbos Doina | 7A | Educație plastică | Bogza Tatiana | sector | III |
| 24 | Indoitu Rebeca | 6A | Educație plastică | Bogza Tatiana | sector | Mențiune |
| 25 | Sanduța Ilinca | 6A | Educație plastică | Bogza Tatiana | sector | Mențiune |
| 26 | Pidghirnea Renatta | 7A | Chimie, juniori | Cauia Ludmila | municipiu | I |
| 27 | Railean Ion | 7A | Chimie, juniori | Cauia Ludmila | municipiu | Mențiune |
| 26 | Țurcan Anastasia | 8C | Biologie, juniori | Cauia Ludmila | municipiu | Mențiune |


